| 演題 | 結晶構造の空隙のVRMLによる処理 | |
| 発表者 (所属) | ○福地正行, 野口文雄,花岡伸樹, 小林秀彦, 三浦 弘 (埼玉大学工学部) | |
| 連絡先 | 〒338 浦和市下大久保255 TEL/FAX 048-858-3536 E-mail noguchi@apc.saitama-u.ac.jp | |
| キーワード | 空隙, 結晶構造,VRML | |
| 開発意図 適用分野 期待効果 特徴など | 結晶構造に見られる空隙を視覚化するために、空隙の位置や大きさを計算し、VRML(Virtual Reality Modeling Language)により3次元表示するプログラムの開発 | |
| 環境 | 適応機種名 | PC98シリーズ、DOS/V | 
| O S 名 | MS-Windows95,MS-Windows98,MS-WindowsNT | |
| ソース言語 | Borland C++, Borland C++ Builder | |
| 周辺機器 | メインメモリ 32MBバイト以上推奨 | |
| 流通形態 右のいずれ かに○をつけ てください) | 
 | 具体的方法 | 
 
